google-site-verification: googleda2f6cd05c0907f2.html
Menu principal:
![]() A HPX-2000 é ideal para aplicações de reflectância ou florescence onde muitas vezes é necessária uma fonte forte. A luz tem uma fonte de xénon de 35 W e possui um suporte de filtro integrado para condicionar a luz antes de entrar na fibra óptica. A fonte de luz HPX-2000-HP-DUV é muito mais intensa, especialmente na região do UV. Impulsionado por uma fonte de 75 W, a HPX-2000-HP-DUV proporciona intensidade de saída que é quase 4x maior em toda a gama em comparação com a saída do HPX-2000. Ambos os modelos têm um obturador integrado que pode ser controlado por aa sinal TTL ou um interruptor no painel frontal, o que lhe permite limitar a exposição da amostra a esta fonte de intensidade alta.
Incluído com o produto:
| ||
HPX-2000 | HPX-2000-HP-DUV | |
Fonte: | Xenon contínua | Xenon contínua |
Comprimento de onda: | 185 - 2000 nm | 185 - 2000 nm |
Temperatura de cor: | N / A (não uma fonte de corpo negro) | N / A (não uma fonte de corpo negro) |
Nominal Bulb Potência: | 35W | 75W |
Typical Output Power:* | 1.52 mW | 6.13 mW |
Tempo de aquecimento: ** | 25 minutos | 30 minutos |
Fonte Lifetime: | 1000 horas | 1000 horas |
Gatilho / Entrada Shutter sinal: | TTL; Até um máximo de 2,5 Hz | TTL; Até um máximo de 2,5 Hz |
Gatilho Connection / Shutter: | SUB-D-15 pinos | SUB-D-15 pinos |
Detentor do filtro integrado: | SIM | NENHUM |
Temperatura De Operação: | 5 ° C - 35 ° C | 5 ° C - 35 ° C |
Umidade de Operação: | 5-95% sem condensação a 40 ° C | 5-95% sem condensação a 40 ° C |
Requisitos de Alimentação: | 85-264 V, 50/60 Hz | 85-264 V, 50/60 Hz |
Consumo De Energia: | 50 W | 105 W |
Dimensões: | 14,5 x 16,5 x 26 centímetros | 14,5 x 16,5 x 26 centímetros |
Peso: | 6 kg | 6 kg |
Segurança e regulamen-tação: | CE; VDI / VDE 0160; EN 61010 | CE; VDI / VDE 0160; EN 61010 |
Substituição da lâmpada: | HPX-2000-BM | HPX-2000-HP-DUV-BM |
* Potência de saída típica acoplado em um 100 mm UV VIS de fibra / e medido com um medidor de potência óptica integrado 200-1100 nm ** Tempo de aquecimento a 23 ° C de temperatura ambiente, o fluxo de ar livre, sem vibrações |
![]() D-2000 D-2000 da família Estáveis, Fontes de Luz para o deutério UV xénon de 35 W e possui um suporte de filtro integrado para condicionar a luz antes de entrar na fibra óptica. A família D-2000 de fontes de luz oferecem estável, saída contínua 215-400 nm. Para aplicações que monitoram biológica, produtos orgânicos, ou compostos de petróleo. Todos os modelos incluem uma lâmpada fácil de substituir, mantendo suas medidas vai com trocas de lâmpadas rápidos. A D-S-2000 e D-2000-S-DUV tem um obturador com TTL de controlo para limitar a exposição de amostras a luz UV emitida pela fonte.
Incluído com o produto:
| ||
D-2000 | D-2000S | |
Fonte: | Deutério | Deutério |
Comprimento de onda: | 215-400 nm | 215-400 nm |
Temperatura de cor: | N / A (não uma fonte de corpo negro) | N / A (não uma fonte de corpo negro) |
Nominal Bulb Potência: | 25W | 25W |
Typical Output Power:* | 536 mW | 536 mW |
Tempo de aquecimento: ** | 25 minutos | 25 minutos |
Fonte Lifetime: | 1000 horas | 1000 horas |
Estabilidade óptica: | <0,005% a 254 nm | <0,005% a 254 nm |
Deriva da saída óptica: | 0,5% por hora a 254 nm | 0,5% por hora a 254 nm |
Gatilho / Entrada Shutter sinal: | nenhum | TTL; Até um máximo de 2,5 Hz |
Gatilho Connection / Shutter: | nenhum | SUB-D-15 pinos |
Detentor do filtro integrado: | opcional | opcional |
Temperatura De Operação: | 5 ° C - 35 ° C | 5 ° C - 35 ° C |
Umidade de Operação: | 5-95% sem condensação a 40 ° C | 5-95% sem condensação a 40 ° C |
Requisitos de Alimentação: | 85-264 V, 50/60 Hz | 85-264 V, 50/60 Hz |
Dimensões: | 15 x 13,5 x 32 cm | 16 x 13,5 x 32 cm |
Peso: | 5 kg | 5 kg |
Segurança e regulamen-tação: | CE; VDI / VDE 0160; EN 61010 | CE; VDI / VDE 0160; EN 61010 |
Substituição da lâmpada: | DH-2000-BD | DH-2000-BD |
* Potência de saída típica acoplado em um 600 um UV VIS de fibra / e medido com um medidor de potência óptica integrado 200-1100 nm ** Tempo de aquecimento a 23 ° C de temperatura ambiente, o fluxo de ar livre, sem vibrações |